Ugelli a ventaglio MEG, il suo unico è che è ad alta pressione. L'ugello spray per lavaggio ad alta pressione MEG è adatto per la pulizia ad alta pressione con una forte forza di lavaggio.
• Gli ugelli di spruzzatura a ventaglio piatto ad alta pressione MEG sono utilizzati ad alta pressione massima fino a 200 bar o 2900 psi con spruzzatura a ventaglio piatto uniforme e nitido.
•Ugelli a ventaglio piatto ad alta pressione MEG dotati di stabilizzatore di spruzzo per angoli stretti
• Un'ampia selezione di portate, angoli di spruzzo con materiale in acciaio 416 trattato termicamente o temprato e
connessioni.
• Gli ugelli a ventaglio piatto ad alta pressione MEG producono uno spruzzo lineare.
• Angolo di spruzzo da 0°a 110°
• Gamma di dimensioni del filo da 1/8" a 2" con filettatura BSPT o NPT
• Angolo di spruzzo stabile con distribuzione uniforme e parabolica del liquido.
• I tubi spruzzatori dotati di questi ugelli mostrano una distribuzione totale del liquido estremamente uniforme.
Ugelli a getto piatto ad alta pressione MEG | Ugelli a getto piatto ad alta pressione |
Descrizione
Modello | MEG |
Connessione di ingresso | 1/8''1/4''BSPT o NPT |
Modello di spruzzo | Ventaglio piatto |
Angolo di spruzzo | 110°/95°/80°/73°/65°/50°/40°/25°/15°/0° |
Applicazione | Pulizia, lavaggio, risciacquo, raffreddamento, tempra |
Tempi di consegna | 1-2 giorni dopo il pagamento |
Consegna | DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS |
Pagamento | T/T, Western Union, Paypal, Carta di credito, Ali paga, chiacchieriamo a pagamento |
Parametro
Orifizio Dia. (mm) | Codice di flusso | Portata l/min | |||||||||
1 ( us gal)=3,785 L ; 1 (gal uk)=4.546 L | |||||||||||
25 bar | 30 bar | 35 bar | 40 bar | 50 bar | 60 bar | 70 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||
0.91 | 02 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 |
1.1 | 03 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.4 |
1.3 | 04 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 |
1.35 | 045 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 14.5 |
1.4 | 05 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 |
1.5 | 055 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 12.5 | 15.4 | 17.7 |
1.6 | 06 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 |
1.65 | 065 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 14.8 | 18.1 | 21 |
1.7 | 07 | 8 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 16 | 19.5 | 23 |
1.75 | 075 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 17.1 | 21 | 24 |
1.8 | 08 | 9.1 | 10 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 |
1.85 | 085 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15 | 16.2 | 19.4 | 24 | 27 |
1.9 | 09 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 13 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | 21 | 25 | 29 |
1.95 | 095 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.8 | 18.1 | 22 | 27 | 31 |
2 | 10 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 23 | 28 | 32 |
2.05 | 11 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.7 | 19.4 | 21 | 25 | 31 | 35 |
2.1 | 115 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 18.5 | 20 | 22 | 26 | 32 | 37 |
2.15 | 12 | 13.7 | 15 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 21 | 23 | 27 | 33 | 39 |
2.2 | 125 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 35 | 40 |
2.25 | 13 | 14.8 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 21 | 23 | 25 | 30 | 36 | 42 |
2.3 | 14 | 16 | 17.5 | 18.9 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 39 | 45 |
2.4 | 15 | 17.1 | 18.7 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | 42 | 48 |
2.5 | 16 | 18.2 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 45 | 52 |
2.6 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 41 | 50 | 58 |
2.8 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 46 | 56 | 64 |
3.2 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 57 | 70 | 81 |
3.6 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 48 | 53 | 57 | 68 | 84 | 97 |
3.8 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 56 | 62 | 67 | 80 | 98 | 113 |
4 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 64 | 71 | 76 | 91 | 112 | 129 |
4.4 | 50 | 57 | 62 | 67 | 72 | 81 | 88 | 95 | 114 | 140 | 161 |
4.8 | 60 | 68 | 75 | 81 | 86 | 97 | 106 | 114 | 137 | 167 | 193 |
5.2 | 70 | 80 | 87 | 94 | 101 | 113 | 124 | 133 | 160 | 195 | 225 |
5.6 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 129 | 141 | 153 | 182 | 225 | 260 |
6 | 90.0 | 103 | 112 | 121 | 130 | 145 | 159 | 172 | 205 | 250 | 290 |
Informazioni sull'ordine
MEG | 1/4’’ | SS | 1508 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Tipo di ugello | ConnDimensioni dell'attore | Materiale | Codice di flusso |
Applicazione generale:
1) Pulizia
2) Risciacquo
3) Rivestimento
4) Lavaggio
5) Lavaggio a pressione
6) Preparazione della superficie

Parti di attrezzature per la pulizia

Lavaggio auto
•Le nostre strutture ben attrezzate e l'eccellente controllo di qualità in tutte le fasi della produzione ci consentono di garantire la totale soddisfazione del cliente.
•Se sei interessato a uno qualsiasi degli ugelli a getto piatto ad alta pressione MEG o desideri discutere un ordine personalizzato, non esitare a contattarci. Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo nel prossimo futuro.
La Shanghai Xinhou Spray Nozzle Company promette solennemente qui, le nostre strutture ben attrezzate e l'eccellente controllo di qualità in tutte le fasi della produzione ci consentono di garantire la totale soddisfazione del cliente.
Se desideri discutere alcuni problemi degli ugelli a getto piatto ad alta pressione MEG o effettuare un ordine personalizzato, non esitare a contattarci. Siamo molto lieti di stabilire rapporti commerciali di successo con ogni cliente in tutto il mondo nel prossimo futuro.
Etichetta sexy: ugelli a getto piatto ad alta pressione meg, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo












